
熱分析儀在部分科研院所應(yīng)用案例
發(fā)布時(shí)間:
2025-04-29 11:46
來(lái)源:
上海和晟儀器科技有限公司
1、 | 中國(guó)科學(xué)院金屬研究所 | 2、 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)應(yīng)用生態(tài)研究所 |
3、 | 中國(guó)科學(xué)院贛江創(chuàng)新研究院 | 4、 | 中國(guó)科學(xué)院海西研究院 |
5、 | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 6、 | 中國(guó)人民解放軍陸軍防化學(xué)院 |
7、 | 航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8、 | 吉林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
9、 | 貴州省醫(yī)療器械檢測(cè)中心 | 10、 | 安陽(yáng)北清科技創(chuàng)新研究院 |
11、 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 12、 | 廣東省工業(yè)分析檢測(cè)中心 |
13、 | 上海交大醫(yī)學(xué)院虹橋國(guó)際醫(yī)學(xué)研究院 | 14、 | 黃河三角洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心 |
15、 | 中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院 | 16、 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
17、 | 煙臺(tái)市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 18、 | 內(nèi)蒙古特檢院錫林郭勒分院 |
19、 | 黑龍江省建筑材料工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 20 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)南京檢驗(yàn)認(rèn)證公司 |
21、 | 四平市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 22、 | 國(guó)家醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
23、 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 24 | 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)研究 |
25、 | 海南??诤jP(guān) | 26、 | 石家莊市食品藥品檢驗(yàn)中心 |
27、 | 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)研究院 | 28、 | 中石化(大連)石油化工研究院有限公司 |
29、 | 西安航天動(dòng)力研究所 | 30、 | 石油工業(yè)防腐保溫產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
31 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 32、 | 廣東腐蝕科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院 |
33、 | 廣東省智能科學(xué)與技術(shù)研究院 | 34、 | 鉆井工程技術(shù)研究院 |
35、 | 煙臺(tái)先進(jìn)材料與綠色制造山東省實(shí)驗(yàn)室 | 36、 | 中國(guó)-東盟科技創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái) |
37、 | 山東省魯北地質(zhì)工程勘察院 | 38、 | 軍事科學(xué)院系統(tǒng)工程研究院 |
39、 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)北京通州實(shí)驗(yàn)站 | 40 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十三研究所 |
下一篇:
新聞資訊
News
推薦新聞
Recommendation
和晟儀器榮獲“專精特新”與“創(chuàng)新型中小企業(yè)”榮譽(yù)
2024-10-09
2025-04-29